100 kva 3 fase harga online up
- MAXI
- GUANGDONG
- 100 unit 20 hari
- 1000 unit per bulan
Fitur MX 33 100KVA:
MX 33 100KVA UPS adalah catu daya tak terputus (UPS) tiga fase, konversi ganda. Desainnya sangat cocok untuk lingkungan apa pun di mana pasokan daya tanpa gangguan diperlukan untuk mengamankan pengoperasian peralatan kritis yang berkelanjutan. UPS MX 33 100KVA memberikan solusi sempurna untuk perlindungan daya, dan memecahkan masalah kualitas daya seperti lonjakan, lonjakan, fluktuasi tegangan, distorsi harmonik, gangguan clutter, dan fluktuasi frekuensi.
1. Desain modul daya yang dapat dicolokkan dengan akses depan untuk mengurangi MTTR, kemampuan redundansi paralel untuk jaminan daya
2. Operasi paralel dengan baterai umum
3. Fungsi walk-in daya
4.Input listrik ganda
5.Built-in 4 switch termasuk Main input, bypass input, output dan pemeliharaan bypass swtich
6. Konfigurasi baterai yang fleksibel dan arus pengisian yang dapat disesuaikan
7. Faktor daya keluaran 1
8. Koreksi faktor daya aktif di semua fase
9.Built-in 7"sentuh layar LCD untuk informasi lengkap
10. Fungsi matikan daya darurat (EPO)
11. Kompatibel dengan generator
Mode konverter frekuensi 12.50Hz/60Hz
MODEL | 100K |
FASE | 3-fase masuk/3-fase keluar |
KAPASITAS KABINET | 100KVA/100KW |
JENIS BATERAI | Baterai eksternal |
KEMAMPUAN PARALEL | 4 |
MEMASUKKAN | |
Tegangan Nominal | 3*380/400/415 VAC (3Ph+N) |
Rentang tegangan | 110-300VAC@50% beban;176-276 VAC@100% beban |
Frekuensi Nominal | 50/60Hz (Penginderaan otomatis) |
Rentang frekuensi | 40Hz-70Hz |
Faktor kekuatan | ≥0,99@100% memuat |
Distorsi Hamonik (THDi) | <4% pada beban linier penuh |
KELUARAN | |
Tegangan Nominal | 3*380/400/415 VAC (3Ph+N) |
Regulasi Tegangan (Kondisi Stabil) | ≤±1% Khas (beban seimbang) ≤±2% Khas (beban tidak seimbang) |
Frekuensi Nominal | 50/60Hz |
Rentang Frekuensi (Rentang yang disinkronkan) | 46Hz~54Hz atau 56Hz~64Hz |
Kemampuan Overload | ≤110% selama 1 jam, 111%~125% selama 10 menit, 126%~150% selama 1 menit dan>150% untuk 200ms |
Distorsi Hamonik | ≤2% THD (Beban Linier);≤4% THD (Beban Non-linier) |
EFISIENSI | |
Modus AC | 95,5% |
Mode ECO | 98,5% |
Mode Baterai | 94,5% |
JALAN PINTAS | |
Tegangan Nominal | 3*380/400/415 VAC (3Ph+N) |
Rentang tegangan | -30%~+20% |
Rentang frekuensi | 46Hz~54Hz atau 56Hz~64Hz |
Kemampuan Overload | ≤110% selama 1 jam, 111%~125% selama 10 menit, 126%~150% selama 1 menit dan>150% untuk 200ms |
PENGISI BATERAI | |
Tegangan Nominal | +/- 192V~+/- 240v(Dapat dipilih) |
Tegangan Maksimum | +/-240V(12v*40Pcs) |
Tegangan Minimum | +/-240V(12v*32Pcs) |
Tegangan Pengisian Mengambang | 2.28V/Sel (2.25~2.33 Dapat Dipilih) |
Tingkatkan Tegangan Pengisian Daya | 2.35V/Sel |
Kompensasi Suhu | Ya |
Arus Pengisian Maksimum (Per Modul Daya) | 24A (Dapat disesuaikan) |
FISIK | |
Kelas IP | IP20 |
Dimensi, D * W * H (mm) | 1000*430*1200 |
Berat Bersih (Kg) | 200 |
LINGKUNGAN | |
Suhu Operasional | 0-40°C |
Kelembaban Operasi | <95% dan tanpa kondensasi |
Ketinggian | <1000m untuk daya Nominal |
PENGELOLAAN | |
RS-232/USB pintar | Mendukung Keluarga Windows, Linux dan MAC |
SNMP opsional | Manajemen daya dari manajer SNMP dan browser web |
STANDAR | |
Keamanan | IEC/EN 62040-1 |
EMC | IEC/EN 62040-2 Kategori C3 |